技術(shù)文章
風(fēng)途是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)于一體的企業(yè),擁有完整生產(chǎn)鏈,F(xiàn)T - SQ 系列均符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。該系列涵蓋多類機型,適配不同場景,比如 FT - SQ5 可精準(zhǔn)測量多要素,數(shù)據(jù)存儲量大;FT - SQ5A 采用超聲波技術(shù),測量更精準(zhǔn);FT - SQ7B 設(shè)計輕巧,部署快速。產(chǎn)品經(jīng)過嚴(yán)格環(huán)境測試,能適應(yīng)戶外復(fù)雜條件,確保長期穩(wěn)定使用。
該系列主打便攜設(shè)計,機身小巧,單手握持輕松,部分機型可安裝在三腳架上,適配外場臨檢等場景。配備清晰顯示屏,數(shù)據(jù)直觀可見,操作按鈕簡潔,無需復(fù)雜培訓(xùn)就能快速操作。同時數(shù)據(jù)存儲與導(dǎo)出方便,支持 USB 等接口下載數(shù)據(jù),部分機型還支持 4G 秒傳云端,手機即可實時查看,滿足快速獲取與管理數(shù)據(jù)的需求。
風(fēng)途科技提供專業(yè)的售前咨詢,可根據(jù)用戶需求推薦合適機型;售后方面,有明確的質(zhì)保政策,專業(yè)技術(shù)團隊能及時解決設(shè)備使用中的故障問題。此外,廠家現(xiàn)貨充足,常規(guī)訂單 3-7 個工作日可交貨,還能提供定制化服務(wù)與一站式氣象監(jiān)測解決方案。
技術(shù)參數(shù)
| 氣象參數(shù) | 測量要素 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 |
| 風(fēng)速 | 0-60 | ±0.3 | 0.01 | m/s | |
| 風(fēng)向 | 0-360 | ±3 | 0.1 | 度 | |
| 平均風(fēng)速 | 0-60 | ±0.3 | 0.01 | m/s | |
| 溫度 | -40-125 | ±0.2 | 0.1 | ℃ | |
| 濕度 | 0-100 | ±2 | 0.1 | %RH | |
| 大氣壓 | 30-110 | ±0.1 | 0.01 | kPa | |
| 海拔 | 0-9165 | ±1 | 1 | m | |
| 熱力指數(shù) | -40-140 | ±0.2 | 0.1 | ℃ | |
| 濕球溫度 | -29-70 | ±0.2 | 0.1 | ℃ | |
| 浪高 | 0-14 | ±0.2 | 0.1 | m | |
| 露點溫度 | 0-70 | ±1 | 0.1 | ℃ | |
| 風(fēng)寒指數(shù) | 0-5 | ||||
| GNSS | 三模定位 | ||||
| 屏幕 | 3.5寸液晶屏幕 | ||||
| 電池 | 3800mAh鋰電池 | ||||
| 通訊 | Type-C接口 | ||||
| DTU-4G上傳云平臺 | |||||
| 存儲 | 4萬條數(shù)據(jù) | ||||
| 主機尺寸 | 167*80*30mm | ||||
| 總體尺寸 | 370*208*80mm | ||||
| 總重量 | 363.2g | ||||
配置說明
| 型號 要素 | SQ3 | SQ6 | SQ8 | SQ9 | SQ10 | SQ11 | SQ6+ | SQ8+ |
| 風(fēng)速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 風(fēng)向 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 平均風(fēng)速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 溫度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 濕度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 大氣壓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 海拔 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 熱力指數(shù) | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 濕球溫度 | √ | √ | ||||||
| 浪高 | √ | |||||||
| GNSS三模定位 | √ | |||||||
| 露點溫度 | √ | |||||||
| 風(fēng)寒指數(shù) | √ | |||||||
| 4G上傳 | √ | √ |
掃碼加微信