技術(shù)文章
風(fēng)途科技 FT-SVOC 是一款手持便攜的揮發(fā)性有機物(VOC)總量快速檢測儀,主打現(xiàn)場快速篩查與應(yīng)急監(jiān)測,適用于環(huán)保、工業(yè)安全、應(yīng)急救援、室內(nèi)環(huán)境與第三方檢測等場景。
它采用光離子化(PID)原理:內(nèi)置紫外燈照射進入氣室的 VOC 分子使其電離,通過檢測離子電流換算濃度,響應(yīng)快、廣譜性強,能快速捕捉VOCs,滿足快速定性定量需求。內(nèi)置泵吸采樣,可主動抽取氣體,搭配探管還能檢測高處、管道、狹小空間等不易觸及的位置。
操作上,它單手即可握持,開機即測,屏幕直觀顯示實時濃度與變化曲線,支持中英文切換;可自定義高低報警閾值,超標(biāo)時及時提醒。數(shù)據(jù)可自動記錄并存儲,支持藍牙、ZigBee 等無線傳輸至手機或平臺,方便現(xiàn)場打印與報告導(dǎo)出,也能對接監(jiān)管系統(tǒng)。續(xù)航采用大容量鋰電池,支持 Micro-USB 充電,滿足長時間外勤需求。
應(yīng)用場景覆蓋環(huán)保日常巡查、企業(yè)自查、廠界與園區(qū)走航、化工與涂裝車間泄漏排查、儲罐與管道檢修、受限空間作業(yè)前檢測、裝修后室內(nèi)空氣質(zhì)量驗收、應(yīng)急救援時快速定位泄漏源與劃定警戒區(qū)等,幫助用戶快速掌握 VOC 濃度、及時處置隱患,保障人員安全與合規(guī)排放。
技術(shù)參數(shù):
| 主機尺寸 | (H x W x D)231*86*52mm |
| 主機重量 | 約500克 |
| 測量氣體 | 揮發(fā)性有機物(VOC) |
| 傳感器工作原理 | 光離子原理(PID); |
| 氣體測量范圍 | 0-20/100/200/2000/6000/10000ppm或其它量程 |
| 分辨率 | 0.001/0.01/0.1/1PPM |
| 響應(yīng)時間 | T90<3S |
| 示值誤差 | ≤±3%F.S |
| 泵流量 | 泵流量可調(diào),流量范圍:0~500 cc/Min或0~500mL/min |
| 顯示屏 | 3.5寸彩色顯示屏(觸摸可選),分辨率480*320 |
| 顯示內(nèi)容 | 氣體分子式,測量值、計量單位、濃度實時曲線、電池電量、時間、報警信息,故障信息 |
| 報 警 | 蜂鳴器、紅色報警指示燈、LCD上的報警狀態(tài)提示、電池低電量報警等 |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 獨立的SD存儲卡(可選):標(biāo)配2G,選配6G、8G、16G、32G等 測量數(shù)據(jù)自動記錄功能,可自定義記錄時間間隔 |
| 通訊及數(shù)據(jù)下載 (可選) | 可直接通過USB連接電腦,快速下載存儲數(shù)據(jù)的TXT文檔; 下載、存儲、分析、打印數(shù)據(jù) |
| 打印功能(可選) | 連接外置藍牙打印機 |
| 打印內(nèi)容(可選) | 實時濃度數(shù)據(jù), 濃度曲線 |
| 充電器 | 通用Micro-USB充電接口,5V/2A標(biāo)準(zhǔn)充電器 |
| 電池 | 3000~6000 mAh可充鋰電池 |
| 無線網(wǎng)絡(luò) | 藍牙傳輸、RF射頻、ZigBee |
| 網(wǎng)絡(luò)頻率 | 2.4G高頻 |
| 無線傳輸距離 | 藍牙小于10m,ZigBee室外單點小于500m |
| 語 言 | 中、英文雙語切換 |
| 濕 度 | 0~95%RH(無冷凝), 若濕度過高可選配過濾裝置 |
| 溫 度 | -20℃~ +70℃ (選配煙氣采樣探槍,可檢測1200℃的煙氣濃度) |

掃碼加微信